Nuestro programa
Ruta de continuidad académica
En Prepa en Línea-SEP el inicio de tu trayectoria educativa es el módulo ordinario.




En caso de que no acredites uno o más módulos y con el propósito de continuar con tus estudios, te presentamos estas opciones de regularización:









Es posible que curses un remedial al mismo tiempo que un periodo ordinario o de recursamiento.
También puedes presentar hasta tres remediales simultáneos, siempre y cuando no estés cursando un ordinario o recursamiento.



Puedes presentar una actividad extraordinaria a la vez y también cursarla al mismo tiempo que un ordinario, recuperación, recursamiento o remedial.


Puedes elegir la opción de regularización que sea más factible para ti.
Calendario de regularización 2025
Recursamiento
- ¿Cuándo se realiza? Si tienes tres módulos reprobados (NA o NP) o dos módulos NP de forma consecutiva.
- Duración: 4 semanas.
- Características para cursarlo:
Haber obtenido una calificación:
- menor a 41 puntos en el módulo ordinario
- menor a 60 puntos en recuperación
- menor a 41 puntos en el primer recursamiento
- menor a 60 puntos en remedial
- menor a 41 puntos en el segundo recursamiento
Considera que si te encuentras cursando los módulos ordinarios 22 y 23, puedes cursar de forma simultánea cualquier otro módulo no acreditado o presentado.
Haz clic para visualizar el calendario correspondiente a tu recursamiento:
Periodo de inscripción | Periodo de impartición | |||
---|---|---|---|---|
N.° de REC | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
REC139 | lunes, 9 de diciembre de 2024 | domingo, 15 de diciembre de 2024 | lunes, 13 de enero de 2025 | domingo, 9 de febrero de 2025 |
REC143 | lunes, 27 de enero de 2025 | domingo, 2 de febrero de 2025 | lunes, 10 de febrero de 2025 | domingo, 9 de marzo de 2025 |
REC147 | lunes, 24 de febrero de 2025 | domingo, 2 de marzo de 2025 | lunes, 10 de marzo de 2025 | domingo, 6 de abril de 2025 |
REC151 | lunes, 24 de marzo de 2025 | domingo, 30 de marzo de 2025 | lunes, 7 de abril de 2025 | domingo, 11 de mayo de 2025 |
REC155 | lunes, 28 de abril de 2025 | domingo, 4 de mayo de 2025 | lunes, 12 de mayo de 2025 | domingo, 8 de junio de 2025 |
REC159 | lunes, 26 de mayo de 2025 | domingo, 1 de junio de 2025 | lunes, 9 de junio de 2025 | domingo, 6 de julio de 2025 |
REC162 REC164 |
lunes, 23 de junio de 2025 | domingo, 29 de junio de 2025 | lunes, 7 de julio de 2025 | domingo, 10 de agosto de 2025 |
REC169 | lunes, 28 de julio de 2025 | domingo, 3 de agosto de 2023 | lunes, 11 de agosto de 2025 | domingo, 7 de septiembre de 2025 |
REC174 | lunes, 25 de agosto de 2025 | domingo, 31 de agosto de 2025 | lunes, 8 de septiembre de 2025 | domingo, 5 de octubre de 2025 |
REC178 | lunes, 22 de septiembre de 2025 | domingo, 28 de septiembre de 2025 | lunes, 6 de octubre de 2025 | domingo, 2 de noviembre de 2025 |
REC183 REC189 |
lunes, 17 de noviembre de 2025 | domingo, 23 de noviembre de 2025 | lunes, 1 de diciembre de 2025 | domingo, 11 de enero de 2026 |
REC184 | lunes, 20 de octubre de 2025 | domingo, 26 de octubre de 2025 | lunes, 3 de noviembre de 2025 | domingo, 30 de noviembre de 2025 |
Periodo de inscripción | Periodo de impartición | |||
---|---|---|---|---|
N.° de REC | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
REC140 | lunes, 16 de diciembre de 2024 | domingo, 12 de enero de 2025 | lunes, 20 de enero de 2025 | domingo, 16 de febrero de 2025 |
REC144 | lunes, 3 de febrero de 2025 | domingo, 9 de febrero de 2025 | lunes, 17 de febrero de 2025 | domingo, 16 de marzo de 2025 |
REC148 | lunes, 3 de marzo de 2025 | domingo, 9 de marzo de 2025 | lunes, 17 de marzo de 2025 | domingo, 13 de abril de 2025 |
REC152 | lunes, 31 de marzo de 2025 | domingo, 6 de abril de 2025 | lunes, 21 de abril de 2025 | domingo, 18 de mayo de 2025 |
REC156 | lunes, 5 de mayo de 2025 | domingo, 11 de mayo de 2025 | lunes, 19 de mayo de 2025 | domingo, 15 de junio de 2025 |
REC160 | lunes, 2 de junio de 2025 | domingo, 8 de junio de 2025 | lunes, 16 de junio de 2025 | domingo, 13 de julio de 2025 |
REC165 | lunes, 30 de junio de 2025 | domingo, 6 de julio de 2025 | lunes, 21 de julio de 2025 | domingo, 17 de agosto de 2025 |
REC167 REC170 | lunes, 4 de agosto de 2025 | domingo, 10 de agosto de 2025 | lunes, 18 de agosto de 2025 | domingo, 14 de septiembre de 2025 |
REC175 | lunes, 1 de septiembre de 2025 | domingo, 7 de septiembre de 2025 | lunes, 15 de septiembre de 2025 | domingo, 12 de octubre de 2025 |
REC180 | lunes, 29 de septiembre de 2025 | domingo, 5 de octubre de 2025 | lunes, 13 de octubre de 2025 | domingo, 9 de noviembre de 2025 |
REC185 | lunes, 27 de octubre de 2025 | domingo, 2 de noviembre de 2025 | lunes, 10 de noviembre de 2025 | domingo, 7 de diciembre de 2025 |
REC190 | lunes, 24 de noviembre de 2025 | domingo, 30 de noviembre de 2025 | lunes, 8 de diciembre de 2025 | domingo, 18 de enero de 2026 |
Periodo de inscripción | Periodo de impartición | |||
---|---|---|---|---|
N.° de REC | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
REC141 | lunes, 13 de enero de 2025 | domingo, 19 de enero de 2025 | lunes, 27 de enero de 2025 | domingo, 23 de febrero de 2025 |
REC145 | lunes, 10 de febrero de 2025 | domingo, 16 de febrero de 2025 | lunes, 24 de febrero de 2025 | domingo, 23 de marzo de 2025 |
REC149 | lunes, 10 de marzo de 2025 | domingo, 16 de marzo de 2026 | lunes, 24 de marzo de 2025 | domingo, 27 de abril de 2025 |
REC153 | lunes, 7 de abril de 2025 | domingo, 20 de abril de 2025 | lunes, 28 de abril de 2025 | domingo, 25 de mayo de 2025 |
REC157 | lunes, 12 de mayo de 2025 | domingo, 18 de mayo de 2025 | lunes, 26 de mayo de 2025 | domingo, 22 de junio de 2025 |
REC161 | lunes, 9 de junio de 2025 | domingo, 15 de junio de 2025 | lunes, 23 de junio de 2025 | domingo, 27 de julio de 2025 |
REC166 | lunes, 7 de julio de 2025 | domingo, 20 de julio de 2025 | lunes, 28 de julio de 2025 | domingo, 24 de agosto de 2025 |
REC171 | lunes, 11 de agosto de 2025 | domingo, 17 de agosto de 2025 | lunes, 25 de agosto de 2025 | domingo, 21 de septiembre de 2025 |
REC172 REC176 | lunes, 8 de septiembre de 2025 | domingo, 14 de septiembre de 2025 | lunes, 22 de septiembre de 2025 | domingo, 19 de octubre de 2025 |
REC181 | lunes, 6 de octubre de 2025 | domingo, 12 de octubre de 2025 | lunes, 20 de octubre de 2025 | domingo, 16 de noviembre de 2025 |
REC186 | lunes, 3 de noviembre de 2025 | domingo, 9 de noviembre de 2025 | lunes, 17 de noviembre de 2025 | domingo, 14 de diciembre de 2025 |
REC191 | lunes, 1 de diciembre de 2025 | domingo, 7 de diciembre de 2025 | lunes, 15 de diciembre de 2025 | domingo, 25 de enero de 2026 |
Periodo de inscripción | Periodo de impartición | |||
---|---|---|---|---|
N.° de REC | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
REC142 | lunes, 20 de enero de 2025 | domingo, 26 de enero de 2025 | lunes, 3 de febrero de 2025 | domingo, 2 de marzo de 2025 |
REC146 | lunes, 17 de febrero de 2025 | domingo, 23 de febrero de 2025 | lunes, 3 de marzo de 2025 | domingo, 30 de marzo de 2025 |
REC150 | lunes, 17 de marzo de 2025 | domingo, 23 de marzo de 2025 | lunes, 31 de marzo de 2025 | domingo, 4 de mayo de 2025 |
REC154 | lunes, 21 de abril de 2025 | domingo, 27 de abril de 2025 | lunes, 5 de mayo de 2025 | domingo, 1 de junio de 2025 |
REC158 | lunes, 19 de mayo de 2025 | domingo, 25 de mayo de 2025 | lunes, 2 de junio de 2025 | domingo, 29 de junio de 2025 |
REC163 | lunes, 16 de junio de 2025 | domingo, 22 de junio de 2025 | lunes, 30 de junio de 2025 | domingo, 3 de agosto de 2025 |
REC168 | lunes, 21 de julio de 2025 | domingo, 27 de julio de 2025 | lunes, 4 de agosto de 2025 | domingo, 31 de agosto de 2025 |
REC173 | lunes, 18 de agosto de 2025 | domingo, 24 de agosto de 2025 | lunes, 1 de septiembre de 2025 | domingo, 28 de septiembre de 2025 |
REC177 | lunes, 15 de septiembre de 2025 | domingo, 21 de septiembre de 2025 | lunes, 29 de septiembre de 2025 | domingo, 26 de octubre de 2025 |
REC179 REC182 | lunes, 13 de octubre de 2025 | domingo, 19 de octubre de 2025 | lunes, 27 de octubre de 2025 | domingo, 23 de noviembre de 2025 |
REC187 | lunes, 10 de noviembre de 2025 | domingo, 16 de noviembre de 2025 | lunes, 24 de noviembre de 2025 | domingo, 21 de diciembre de 2025 |
Remedial
Remedial
- ¿Cuándo se realiza? Si no aprobaste el periodo de recursamiento.
- Duración: 10 días hábiles.
- Características para cursarlo: haber obtenido una calificación de 41 a 59 puntos en recursamiento.
Considera que la asignación a remedial aplica solo para recursamientos.
Haz clic para visualizar el calendario correspondiente a tu remedial:
Periodo de inscripción | Periodo de impartición | |||
---|---|---|---|---|
N.° de REM | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
REM91 | lunes, 21 de abril de 2025 | domingo, 27 de abril de 2025 | lunes, 5 de mayo de 2025 | domingo, 25 de mayo de 2025 |
REM92 | lunes, 20 de octubre de 2025 | domingo, 26 de octubre de 2025 | lunes, 3 de noviembre de 2025 | domingo, 23 de noviembre de 2025 |
Actividad extraordinaria
- ¿Cuándo se realiza? Si no aprobaste el periodo de recursamiento.
- Duración: 10 días hábiles.
- Características para cursarlo: haber obtenido una calificación de 41 a 59 puntos en recursamiento.
Considera que la asignación a remedial aplica solo para recursamientos.
Haz clic para visualizar el calendario correspondiente a tu remedial:
Periodo de inscripción | Periodo de impartición | |||
---|---|---|---|---|
N.° de EXT | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
EXT-31 | lunes, 9 de diciembre de 2024 | domingo, 15 de diciembre de 2024 | lunes, 13 de enero de 2025 | domingo, 2 de febrero de 2025 |
EXT-35 | lunes, 27 de enero de 2025 | domingo, 2 de febrero de 2025 | lunes, 10 de febrero de 2025 | domingo, 2 de marzo de 2025 |
EXT-39 | lunes, 24 de febrero de 2025 | domingo, 2 de marzo de 2025 | lunes, 10 de marzo de 2025 | domingo, 30 de marzo de 2025 |
EXT-43 | lunes, 24 de marzo de 2025 | domingo, 30 de marzo de 2025 | lunes, 7 de abril de 2025 | domingo, 4 de mayo de 2025 |
EXT-47 | lunes, 28 de abril de 2025 | domingo, 4 de mayo de 2025 | lunes, 12 de mayo de 2025 | domingo, 1 de junio de 2025 |
EXT-51 | lunes, 26 de mayo de 2025 | domingo, 1 de junio de 2025 | lunes, 9 de junio de 2025 | domingo, 29 de junio de 2025 |
EXT-55 | lunes, 23 de junio de 2025 | domingo, 29 de junio de 2025 | lunes, 7 de julio de 2025 | domingo, 3 de agosto de 2025 |
EXT-59 | lunes, 28 de julio de 2025 | domingo, 3 de agosto de 2025 | lunes, 11 de agosto de 2025 | domingo, 31 de agosto de 2025 |
EXT-63 | lunes, 25 de agosto de 2025 | domingo, 31 de agosto de 2025 | lunes, 8 de septiembre de 2025 | domingo, 28 de septiembre de 2025 |
EXT-67 | lunes, 22 de septiembre de 2025 | domingo, 28 de septiembre de 2025 | lunes, 6 de octubre de 2025 | domingo, 26 de octubre de 2025 |
EXT-71 | lunes, 20 de octubre de 2025 | domingo, 26 de octubre de 2025 | lunes, 3 de noviembre de 2025 | domingo, 23 de noviembre de 2025 |
EXT-75 | lunes, 17 de noviembre de 2025 | domingo, 23 de noviembre de 2025 | lunes, 1 de diciembre de 2025 | domingo, 4 de enero de 2026 |
Periodo de inscripción | Periodo de impartición | |||
---|---|---|---|---|
N.° de EXT | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
EXT-32 | lunes, 16 de diciembre de 2024 | domingo, 12 de enero de 2025 | lunes, 20 de enero de 2025 | domingo, 9 de febrero de 2025 |
EXT-36 | lunes, 3 de febrero de 2025 | domingo, 9 de febrero de 2025 | lunes, 17 de febrero de 2025 | domingo, 9 de marzo de 2025 |
EXT-40 | lunes, 3 de marzo de 2025 | domingo, 9 de marzo de 2025 | lunes, 17 de marzo de 2025 | domingo, 6 de abril de 2025 |
EXT-44 | lunes, 31 de marzo de 2025 | domingo, 6 de abril de 2025 | lunes, 21 de abril de 2025 | domingo, 11 de mayo de 2025 |
EXT-48 | lunes, 5 de mayo de 2025 | domingo, 11 de mayo de 2025 | lunes, 19 de mayo de 2025 | domingo, 8 de junio de 2025 |
EXT-52 | lunes, 2 de junio de 2025 | domingo, 8 de junio de 2025 | lunes, 16 de junio de 2025 | domingo, 6 de julio de 2025 |
EXT-56 | lunes, 30 de junio de 2025 | domingo, 6 de julio de 2025 | lunes, 21 de julio de 2025 | domingo, 10 de agosto de 2025 |
EXT-60 | lunes, 4 de agosto de 2025 | domingo, 10 de agosto de 2025 | lunes, 18 de agosto de 2025 | domingo, 7 de septiembre de 2025 |
EXT-64 | lunes, 1 de septiembre de 2025 | domingo, 7 de septiembre de 2025 | lunes, 15 de septiembre de 2025 | domingo, 5 de octubre de 2025 |
EXT-68 | lunes, 29 de septiembre de 2025 | domingo, 5 de octubre de 2025 | lunes, 13 de octubre de 2025 | domingo, 2 de noviembre de 2025 |
EXT-72 | lunes, 27 de octubre de 2025 | domingo, 2 de noviembre de 2025 | lunes, 10 de noviembre de 2025 | domingo, 30 de noviembre de 2025 |
EXT-76 | lunes, 24 de noviembre de 2025 | domingo, 30 de noviembre de 2025 | lunes, 8 de diciembre de 2025 | domingo, 11 de enero de 2026 |
Periodo de inscripción | Periodo de impartición | |||
---|---|---|---|---|
N.° de EXT | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
EXT-33 | lunes, 13 de enero de 2025 | domingo, 19 de enero de 2025 | lunes, 27 de enero de 2025 | domingo, 16 de febrero de 2025 |
EXT-37 | lunes, 10 de febrero de 2025 | domingo, 16 de febrero de 2025 | lunes, 24 de febrero de 2025 | domingo, 16 de marzo de 2025 |
EXT-41 | lunes, 10 de marzo de 2025 | domingo, 16 de marzo de 2025 | lunes, 24 de marzo de 2025 | domingo, 20 de abril de 2025 |
EXT-45 | lunes, 7 de abril de 2025 | domingo, 20 de abril de 2025 | lunes, 28 de abril de 2025 | domingo, 18 de mayo de 2025 |
EXT-49 | lunes, 12 de mayo de 2025 | domingo, 18 de mayo de 2025 | lunes, 26 de mayo de 2025 | domingo, 15 de junio de 2025 |
EXT-53 | lunes, 9 de junio de 2025 | domingo, 15 de junio de 2025 | lunes, 23 de junio de 2025 | domingo, 20 de julio de 2025 |
EXT-57 | lunes, 7 de julio de 2025 | domingo, 20 de julio de 2025 | lunes, 28 de julio de 2025 | domingo, 17 de agosto de 2025 |
EXT-61 | lunes, 11 de agosto de 2025 | domingo, 17 de agosto de 2025 | lunes, 25 de agosto de 2025 | domingo, 14 de septiembre de 2025 |
EXT-65 | lunes, 8 de septiembre de 2025 | domingo, 14 de septiembre de 2025 | lunes, 22 de septiembre de 2025 | domingo, 12 de octubre de 2025 |
EXT-69 | lunes, 6 de octubre de 2025 | domingo, 12 de octubre de 2025 | lunes, 20 de octubre de 2025 | domingo, 9 de noviembre de 2025 |
EXT-73 | lunes, 3 de noviembre de 2025 | domingo, 9 de noviembre de 2025 | lunes, 17 de noviembre de 2025 | domingo, 7 de diciembre de 2025 |
EXT-77 | lunes, 1 de diciembre de 2025 | domingo, 7 de diciembre de 2025 | lunes, 15 de diciembre de 2025 | domingo, 18 de enero de 2026 |
Periodo de inscripción | Periodo de impartición | |||
---|---|---|---|---|
N.° de EXT | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
EXT-34 | lunes, 20 de enero de 2025 | domingo, 26 de enero de 2025 | lunes, 3 de febrero de 2025 | domingo, 23 de febrero de 2025 |
EXT-38 | lunes, 17 de febrero de 2025 | domingo, 23 de febrero de 2025 | lunes, 3 de marzo de 2025 | domingo, 23 de marzo de 2025 |
EXT-42 | lunes, 17 de marzo de 2025 | domingo, 23 de marzo de 2025 | lunes, 31 de marzo de 2025 | domingo, 27 de abril de 2025 |
EXT-46 | lunes, 21 de abril de 2025 | domingo, 27 de abril de 2025 | lunes, 5 de mayo de 2025 | domingo, 25 de mayo de 2025 |
EXT-50 | lunes, 19 de mayo de 2025 | domingo, 25 de mayo de 2025 | lunes, 2 de junio de 2025 | domingo, 22 de junio de 2025 |
EXT-54 | lunes, 16 de junio de 2025 | domingo, 22 de junio de 2025 | lunes, 30 de junio de 2025 | domingo, 27 de julio de 2025 |
EXT-58 | lunes, 21 de julio de 2025 | domingo, 27 de julio de 2025 | lunes, 4 de agosto de 2025 | domingo, 24 de agosto de 2025 |
EXT-62 | lunes, 18 de agosto de 2025 | domingo, 24 de agosto de 2025 | lunes, 1 de septiembre de 2025 | domingo, 21 de septiembre de 2025 |
EXT-66 | lunes, 15 de septiembre de 2025 | domingo, 21 de septiembre de 2025 | lunes, 29 de septiembre de 2025 | domingo, 19 de octubre de 2025 |
EXT-70 | lunes, 13 de octubre de 2025 | domingo, 19 de octubre de 2025 | lunes, 27 de octubre de 2025 | domingo, 16 de noviembre de 2025 |
EXT-74 | lunes, 10 de noviembre de 2025 | domingo, 16 de noviembre de 2025 | lunes, 24 de noviembre de 2025 | domingo, 14 de diciembre de 2025 |
Si eres candidato a un periodo de recursamiento, remedial o extraordinario, deberás registrarte en el Sistema Integral de Gestión Académica de Prepa en Línea-SEP (Sigaprep). Ya que hayas identificado el tipo de regularización que mejor se adapte a tu situación…
Una vez confirmada la información…