El Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, “Prepa en Línea-SEP”, agradece la participación de la comunidad educativa y reconoce el esfuerzo realizado durante las 4 primeras fases clasificatorias del 1.er Torneo virtual de ajedrez.
La competencia está por concluir, y por tal motivo, te invitamos a presenciar la transmisión en vivo de la fase final de este torneo de ajedrez, la cual se llevará a cabo el próximo martes 10 de diciembre a las 18:00 horas (TCM) a través del siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=-Jwug7-WX_4
No te pierdas la narración de las partidas a cargo de los ATEX de ajedrez. Serán momentos emocionantes que nos permitirán conocer a los ganadores de este primer torneo.
Talleres extraescolares
Dirección de Tutoría y Desarrollo Integral del Estudiante
Nivel básico
| Usuario | Rating |
| Yules23 | 989 |
| SergioCipriano | 974 |
| Luz27 | 972 |
| abigail-lopez_0114a | 956 |
| RaulRB | 943 |
| Gaviota24 | 943 |
| MeraAtlanna | 936 |
| arturo2477 | 935 |
| oscar_mendoza2005 | 927 |
| Jim_const_thanathos | 919 |
Nivel medio
| Usuario | Rating |
| F231386217 | 1500 |
| Rey_Jorge | 1500 |
| AVXiomaraLun | 1500 |
| CHARDS_PLSEP | 1500 |
| Sadahay | 1500 |
| EmZaterxDFILI | 1500 |
| Christian_76 | 1500 |
| angelrosa16 | 1500 |
| CesarMej | 1500 |
| Jacob_LR | 1496 |
Nivel avanzado
| Usuario | Rating |
| GambitoJavi | 2014 |
| RicardoG54230 | 2004 |
| UberArthur | 1927 |
| juniorklan2 | 1906 |
| Mastrrubick | 1782 |
| ATEXErnesto | 1780 |
| MauroLopezLopez | 1776 |
| Tsubaki_Islas | 1742 |
| ixtelmemelixtle | 1714 |
| Cros_995 | 1707 |
Fase clasificatoria martes 26
Nivel básico
| Usuario | Rating |
| saulrobles83 | 1092 |
| Yudhapr | 1085 |
| eduardo05tenoch | 1077 |
| Jose_de_Jesus_2008 | 1063 |
| Maria_005 | 1057 |
| Nidia-Perez-Ruiz | 1052 |
| Yorishi120 | 1045 |
| elisua41 | 1044 |
| Paulo_Muniz | 1029 |
| LupitaRL | 1017 |
Nivel medio
| Usuario | Rating |
| cemalla | 1467 |
| C14DCesar-GR | 1418 |
| EduardoPerezBu | 1413 |
| luenki | 1411 |
| Ivan501 | 1405 |
| Jonathanidm1995 | 1403 |
| DiabloDF | 1386 |
| Gaelico2888 | 1368 |
| Guillermo-Calixto | 1339 |
| Dolores221263863 | 1325 |
Nivel avanzado
| Usuario | Rating |
| GambitoJavi | 2019 |
| RicardoG54230 | 1983 |
| UberArthur | 1958 |
| juniorklan2 | 1896 |
| MauroLopezLopez | 1823 |
| Cros_995 | 1787 |
| ATEXErnesto | 1757 |
| Mastrrubick | 1753 |
| KarlOZ_AlexandroS | 1746 |
| The-mich_XO | 1719 |
A continuación, te presentamos a los ganadores, así como los 10 primeros lugares después de dos fases jugadas. Esto podría servirte de referencia para conocer a los mejores competidores y prepararte para la siguiente fase clasificatoria.
Fase clasificatoria martes 19
Nivel básico
| Usuario | Rating |
| LupitaRL | 1025 |
| Paulo_Muniz | 988 |
| Hareset_Isis_TI | 987 |
| elisua41 | 981 |
| AishaDanae | 975 |
| Alexdro04 | 964 |
| FernandoDohi | 963 |
| Ajolotiux | 962 |
| arturo2477 | 951 |
| Maria_005 | 966 |
Nivel medio
| Usuario | Rating |
| DiabloDF | 1431 |
| Jose_Romero_Gonzalez | 1429 |
| Albertikomx | 1410 |
| Jonathanidm1995 | 1403 |
| C14DCesar-GR | 1401 |
| cermalla | 1383 |
| Gaelico2888 | 1376 |
| Dolores221263863 | 1343 |
| Violeta_Solis008 | 1333 |
| Guillermo-Calixto | 1321 |
Nivel avanzado
| Usuario | Rating |
| UberArthur | 2015 |
| GambitoJavi | 1976 |
| RicardoG54230 | 1967 |
| juniorklan2 | 1933 |
| MauroLopezLopez | 1900 |
| luenki | 1785 |
| Cros_995 | 1776 |
| KarlOZ_AlexandroS | 1758 |
| Mastrrubick | 1745 |
| The-mich_XO | 1742 |
A continuación, te presentamos a los ganadores, así como los 10 primeros lugares de cada nivel. Esto podría servirte de referencia para conocer a los mejores competidores y prepararte para la siguiente fase clasificatoria.
Fase clasificatoria martes 12
Nivel básico
| Usuario | Rating | Puntos |
| LupitaRL | 978 | 3 |
| DavidVB14 | 996 | 2.5 |
| Eljaaz | 942 | 2.5 |
| GerardoMeli8 | 995 | 2 |
| davidpat13 | 984 | 2 |
| AishaDanae | 966 | 2 |
| JulietaCeleste | 961 | 2 |
| Gaviota24 | 942 | 2 |
| arturo2477 | 948 | 1.5 |
| German0706 | 966 | 1 |
Nivel medio
| Usuario | Rating | Puntos |
| Alexdro04 | 1473 | 3.5 |
| Jose_Romero | 1429 | 3.5 |
| AlexCanarios | 1315 | 3.5 |
| aJesusArellano | 1184 | 3.5 |
| EnriqueGuevara | 1042 | 3.5 |
| Cros_995 | 1771 | 3 |
| cermalla | 1465 | 3 |
| Antonio1414 | 1458 | 3 |
| LeonardoDan | 1437 | 3 |
| lagpatlan | 1406 | 3 |
Nivel avanzado
| Usuario | Rating | Puntos |
| UberArthur | 2022 | 5 |
| GambitoJavi | 2009 | 5 |
| RicardoG542 | 1943 | 5 |
| Mastrrubick | 1694 | 4.5 |
| gus_schinca | 1307 | 4.5 |
| The-mich_XO | 1814 | 4 |
| ixtelmemelixt | 1794 | 4 |
| MauroLopezL | 1768 | 4 |
| KarlOz_Alex | 1754 | 4 |
| luenki | 1707 | 4 |
Recuerda que puedes jugar las veces que quieras.
Muchas felicidades a todos los participantes:
Atendemos tus dudas y solicitudes.
Comienza seleccionando tu perfil.